W piątek 3 marca 2017r. w świetlicy odbyły się eliminacje szkolne XL edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom".
Poniżej wyniki z konkursu.

WYNIKI Z ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY POŻARNICZEJ – 03.03.2017r.

IMIĘ I NAZWISKO PKT. KLASA

1. JAKUB NOWAK 85 – 1D
2. BEATA GAJOS 84 – 2D
3. DOMINIK WŁODARCZYK 80 – 1D
4. JAKUB SOCZÓWKA 79 – 1A
5. MATEUSZ NOWAK 78 – 1C
6. ALEKSANDRA GAJOS 73 – 3D
7. MATEUSZ GAWĘCKI 62 – 1C
8. HUBERT KUBIT 58 – 3C
9. DANIEL UCHTO 56 – 1A
10. PIOTR WŁODARCZYK 54 – 1B
11. PAWEŁ MAJEWSKI 49 – 1C
12. KAMIL KRZYSZKIEWICZ 48 – 1D
13. MAGDALENA CZERNIKIEWICZ 44 – 2C
13. MATEUSZ WAWRZEŃ 44 – 1D
15. KAROLINA WAWSZCZYK 41 – 1A 16. BARTOSZ GALICKI 39 – 1B
16. MATEUSZ OCZKOWICZ 39 – 3C
16. RADOSŁAW KARWAT 39 – 1B
16. MARCIN MŁYŃSKI 39 – 1C
20. MARZENA BAC 37 – 1D
21. ERYK GRĄDKIEWICZ 36 – 1B
22. DAGMARA FILUS 35 – 1C
23. JAKUB GIERAT 29 – 3C

OSOBY Z MIEJSC OD 1 DO 10 PRZECHODZĄ DO ETAPU GMINNEGO KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 10 MARCA 2017R. W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY I MIASTA W MIECHOWIE – GODZ. 10.00.

Autor: